
仔细的信息
沈氏节能
超临界值二钝化碳循坏控制系統中的决定性器件,可以通过有吸收率传热的技术将二钝化碳热处理崇高温进行高压,增加控制系統吸收率。存在空间结构紧密、有吸收率传热、耐高温胶水进行高压、耐进行高压等优势与劣势,可升高电力能源合理利用吸收率,缩短碳排放物。
产品特点
1、高速率率:分为微出入口形式,构建高速率热传递,降耗电,从而提高发热能源回收利用速率。
2、高宽敞性:体积太小,占地面磁砖户型小,大大节省区域。
3、高牢靠性:遵循表现出色的耐的腐蚀、耐高高温(0-900℃)、耐高压电(100MPa),能在一些条件恶劣条件下动态平衡启用。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你现在获取靠得住的低碳生活铜管定义决方式吗?公司可以高速 为雇主展示 货品意见和建议、技巧适配和制定化服务于。喜爱会随时保持联系公司,知道较多信息查询。
- 手机
- *标题
- *内容
安全服务电话
187 5820 8828
(联系方式同号)





